Portal Anggota Syariah
Assalamu'alaikum, Andi Wijaya
No. Anggota A-001 • Bergabung 19 Aug 2026
1
Simpanan Mudharabah
Rp 9.600.000
Dana simpanan bagi hasil
Sisa Cicilan Murabahah
Rp 5.750.000
Kewajiban pembiayaan berjalan
Total Bagi Hasil
Rp 3.600.000
Akumulasi bagi hasil diterima
Pemakaian Plafon Pembiayaan
Terpakai Rp 5.000.000 dari plafon Rp 10.000.000
50% terpakai
Sisa kapasitas Rp 5.000.000
Riwayat Transaksi Terakhir
9 transaksi| Tanggal | Jenis Transaksi | Keterangan | Nominal |
|---|---|---|---|
| 31 Aug 2026 | Bagi Hasil Mudharabah | Distribusi bagi hasil bulan 2026-08 | +Rp 2.000.000 |
| 10 Aug 2026 | Angsuran Murabahah | Pembayaran cicilan ke-2 | -Rp 450.000 |
| 05 Aug 2026 | Bagi Hasil Mudharabah | Bagi hasil bulan Agustus | +Rp 37.500 |
| 05 Aug 2026 | Pencairan Murabahah | Pencairan pembiayaan disetujui (margin/rasio 15.0%) | +Rp 5.000.000 |
| 01 Aug 2026 | Setoran Simpanan Mudharabah | Setoran rutin | +Rp 500.000 |
| 31 Jul 2026 | Bagi Hasil Mudharabah | Distribusi bagi hasil bulan 2026-07 | +Rp 1.600.000 |
| 10 Jul 2026 | Angsuran Murabahah | Pembayaran cicilan ke-1 | -Rp 450.000 |
| 05 Jul 2026 | Bagi Hasil Mudharabah | Bagi hasil bulan Juli | +Rp 35.000 |
| 01 Jul 2026 | Setoran Simpanan Mudharabah | Setoran rutin | +Rp 500.000 |
Riwayat Pengajuan Pembiayaan
3 pengajuan| Tanggal | Jenis Akad | Jumlah | Status |
|---|---|---|---|
| 06 Aug 2026 |
Murabahah (Jual Beli)
Alasan: Jumlah melebihi plafon anggota, silakan ajukan maksimal Rp 5.000.000
|
Rp 8.000.000 | Ditolak |
| 06 Aug 2026 |
Murabahah (Jual Beli)
|
Rp 3.000.000 | Pending |
| 06 Aug 2026 |
Murabahah (Jual Beli)
|
Rp 4.000.000 | Berjalan |